Avaliação da osteoporose por parâmetros hormonais e imunológicos
| dc.contributor.author | GAIA, LEONARDO FRANCO PINHEIRO | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Denise Bertulucci Rocha | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-07T18:53:26Z | |
| dc.date.available | 2019-06-07T18:53:26Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-24 | |
| dc.description.abstract | A Osteoporose tem se mostrado cada vez mais frequente nos dias atuais. Com elevação da expectativa de vida, o impacto dessa doença na qualidade de vida das pessoas idosas é cada vez mais relevante. O efeito de citocinas inflamatórias e hormônios no metabolismo ósseo tem papel fundamental. Para um melhor entendimento dessa relação, foram avaliados os níveis de citocinas IL-6, IL-22, IL-23, IL-33, IL-17A, IL-17R, metaloproteinase-3(MMP-3), e hormônios: testosterona, estradiol, paratormônio (PTH), leptina, calcitonina e vitamina D. Através de amostra sanguínea, de 30 pacientes com Osteoporose e 30 pacientes sem, as citocinas, a MMP-3 e a leptina foram dosadas pelo método do ELISA, já os hormônios, calcitonina e a vitamina D pelo método de quimioluminescência. Após análise estatística, a diferença foi considerada significante quando o valor de p < 0,05. No grupo de pacientes com Osteoporose, a média de idade do gênero feminino foi de 80,05 ± 9,47 anos e do gênero masculino foi de 74,9 ± 9,18 anos. Mulheres com Osteoporose apresentam diminuição significativa nos níveis de estradiol e vitamina D (p=0.047 e p=0.0275), respectivamente, além de níveis significativamente maior de IL-6 e IL33 (p=0,045 e p=0.0121), respectivamente. Homens com osteoporose demonstraram níveis significativamente maiores de PTH e MMP-3 (p=0.0065 e p=0.0379), respectivamente, e níveis significativamente diminuídos de IL-33 (p=0.0228). Desta forma, alterações hormonais e de citocinas estão associadas de maneira diferente na Osteoporose entre homens e mulheres. O aumento de MMP-3 e do PTH e a diminuição do efeito protetor da IL-33 em homens pode ser fator importante na Osteoporose, enquanto, nas mulheres, a doença parece cursar com aumento de IL-6. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/536 | |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | osteoporose | pt_BR |
| dc.subject | hormônios | pt_BR |
| dc.subject | citocinas | pt_BR |
| dc.subject | IL-33 | pt_BR |
| dc.subject | IL-6 | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da osteoporose por parâmetros hormonais e imunológicos | pt_BR |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliação da osteoporose por parâmetros hormonais e imunológicos.pdf
- Tamanho:
- 976,62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: