DETERMINAÇÃO DA ENERGIA FORNECIDA DE QUATRO CULTIVARES DE CANA-DE-AÇÚCAR
| dc.contributor.author | DIAS, M. C. | |
| dc.contributor.author | M. B. da SILVA, A. | |
| dc.contributor.author | D. de LIMA, A. | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-08T13:10:26Z | |
| dc.date.available | 2020-05-08T13:10:26Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Com grande destaque entre as fontes de energia renováveis a biomassa oriunda do bagaço da cana-de-açúcar apresenta um grande potencial na produção de energia elétrica e tem uma vasta área de cultivo no Brasil. Além da área cultivada outro fator favorável na produtividade do setor sucroalcooleiro que resulta em ganho na produção de energia elétrica é a diversidade de cultivares plantadas, o melhoramento das espécies e as características da região onde ela é cultivada. Dados divulgados pela União da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA) mostram que do total processado 92,3% foi feito pela região Centro-Sul compreendida pelos Estados da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, já os 7,7% restante foi feito pelos Estados da região Norte-Nordeste. Através da demanda por energia oriunda de fontes renováveis o objetivo desse trabalho é determinar a energia fornecida pelo bagaço da cana-de-açúcar para uma caldeira aquatubular pela queima do bagaço de quatro cultivares de cana-de-açúcar SP 80- 1816, RB72-454, SP80-3280 e SP81-3250. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/1114 | |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.title | DETERMINAÇÃO DA ENERGIA FORNECIDA DE QUATRO CULTIVARES DE CANA-DE-AÇÚCAR | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- EDEPA - DETERMINAÇÃO DA ENERGIA FORNECIDA DE QUATRO CULTIVARES DE CANA-DE-AÇÚCAR.pdf
- Tamanho:
- 312,53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: