Dimensionamento de um sistema on-grid fotovoltaico no setor de panificação no Brasil
| dc.contributor.author | Oliveira, Matheus Campos | |
| dc.contributor.author | Crossara, Vinicius de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-05T18:05:49Z | |
| dc.date.available | 2019-06-05T18:05:49Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-22 | |
| dc.description.abstract | Atualmente, o Brasil está entre os 35 países geradores de energia fotovoltaica do mundo, crescente ramo de fontes renováveis, devido a vários motivos, como sucessivos aumentos da tarifa de energia, a redução comercial das células fotovoltaicas feitas de um material semicondutor (de silício) e outra razão e não menos importante a chamada geração distribuída que permite o consumidor comercial ou residencial a sua produção de energia e créditos em sua conta de luz detalhada na resolução normativa de Nº 482/12 e sua revisão em 2015. Neste trabalho foram realizadas algumas informações técnicas, in loco, financeiras e condições reais para a concretização do dimensionamento de um sistema ON-GRID fotovoltaico no setor de panificação no Brasil, visando a sustentabilidade dele. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/518 | |
| dc.subject | Fotovoltaico | pt_BR |
| dc.subject | Panificação | pt_BR |
| dc.subject | Sistema fotovoltaico conectado à rede | pt_BR |
| dc.subject | Resolução Normativa | pt_BR |
| dc.title | Dimensionamento de um sistema on-grid fotovoltaico no setor de panificação no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Matheus Campos e Vinicius de Oliveira Crossara.pdf
- Tamanho:
- 1,32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA ON-GRID FOTOVOLTAICO NO SETOR DE PANIFICAÇÃO NO BRASIL
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: