DIVERSIDADE MICROBIANA EM REGIÃO PERI-IMPLANTAR DE PACIENTES COM HISTÓRICO DE DOENÇA PERIODONTAL E PARÂMETROS CLÍNICOS
| dc.contributor.author | GALVÃO, TASSIANA CARVALHO MENDONÇA | |
| dc.contributor.author | Martins, Ruchele Dias Nogueira Geraldo | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-19T12:30:23Z | |
| dc.date.available | 2022-05-19T12:30:23Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-23 | |
| dc.description.abstract | Os implantes dentários são importantes formas de reabilitação oral. Embora a maioria dos implantes apresentem sucesso, uma pequena parcela dos pacientes podem apresentar alterações peri-implantares, a mucosite peri-implantar e a peri-implantite, alterações aliadas ao biofilme dental, composto por uma grande diversidade microbiana, associada a fatores intrínsecos ao hospedeiro. O objetivo do presente estudo foi o de avaliar a presença de Porphromonas gingivalis (P.g), Prevotella intermedia (P.i), Fusobacterium nucleatum(F.n) e Scardovia wiggsiae (S.w) em FCP de pacientes que receberam implantes dentários há 12 meses e associar com histórico de periodontite e dados clínicos. Para tanto, amostras de 44 voluntários foram coletadas e analisadas por ensaios de PCR, com primers específicos para cada bactéria. Os resultados mostraram que Pg foi detectada em 34%, Fn e Pi, 81,8% e Sw 75% dos voluntários. Pg foi frequentemente detectada em pacientes que tinham histórico de periodontite (p<0.05, q=8.19). Por outro lado, não houve associação entre a presença de Fn, Pi e Sw e história de periodontite (p>0.05, q<0.61). A gengivite e periodontite foram mais frequentemente detectadas em pacientes com histórico de periodontite (p<0.05, q>9.81). Pg foi detectada em 58,3% dos voluntários que tinham dentes previamente aos implantes (n=12) e sua presença esteve associada com a periodontite (p<0.05, q=5.31) e gengivite (p<0.05, q=4.31), Não houve diferenças estatisticamente significantes entre a presença prévia de dentes, de periodontite e/ou gengivite e detecção das demais bactérias analisadas (p>0.05). Todos os pacientes cujas profundidades de sondagem foram maiores que 3 mm apresentaram Fn em níveis detectáveis (p<0.05, q=4.56). Em conclusão, o envolvimento da Sw nas alterações peri-implantares não foi evidente neste trabalho. Pi e Fn não se relacionaram a gengivite, periodontite, histórico de periodontite e mucosite. Fn esteve presente em bolsas periodontais acima de 3 mm, sugerindo seu envolvimento no agravamento das alterações peri-implantares. Pg foi detectada em pacientes com histórico de doença periodontal, gengivite e periodontite e naqueles que possuíam dentes no nicho do implante. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/1798 | |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | Biofilmes | pt_BR |
| dc.subject | Implantação dentária | pt_BR |
| dc.subject | Mucosite Peri-Implantar | pt_BR |
| dc.subject | Peri-implantite | pt_BR |
| dc.title | DIVERSIDADE MICROBIANA EM REGIÃO PERI-IMPLANTAR DE PACIENTES COM HISTÓRICO DE DOENÇA PERIODONTAL E PARÂMETROS CLÍNICOS | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DIVERSIDADE MICROBIANA DA REGIÃO PERI-IMPLANTAR DE PACIENTES COM HISTÓRICO DE DOENÇA PERIODONTAL .pdf
- Tamanho:
- 974,12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: