AVALIAÇÃO DOS FATORES ASSOCIADOS AOS DENTES DECÍDUOS PERSISTENTES EM CRIANÇAS ALEMÃS
| dc.contributor.author | HENKLEIN, SUELYN DANIELLE | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Maria Angélica Hueb de Menezes | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-20T19:41:23Z | |
| dc.date.available | 2023-06-20T19:41:23Z | |
| dc.date.issued | 2023-02-28 | |
| dc.description.abstract | O dente decíduo persistente (DDP) é uma condição clínica prevalente que ocorre quando um dente decíduo é retido além do período estabelecido de seu tempo normal de esfoliação, permanecendo na cavidade bucal. Muitos fatores podem estar envolvidos no risco de DDP. Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de dentes decíduos persistentes e os fatores locais e genéticos associados a essa condição em crianças alemãs. Crianças Alemãs foram triadas, os exames de imagem (panorâmicas) foram acessados para avaliar o DDP de acordo com o estágio Nolla de seu sucessor permanente. Um dente decíduo foi considerado retido quando seu dente permanente sucessor estava no estágio 8 de Nolla e abaixo da cripta alveolar, estágio 9 de Nolla ou estágio 10 de Nolla. As radiografias panorâmicas foram utilizadas para avaliar os fatores locais associados com DDP e DNA extraído da saliva foi utilizado na avaliação dos fatores genéticos. Foi realizada PCR em tempo real de dois polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) em COX2: rs689466 (-1195G/A) e rs5275 (+665 T/C). O teste do qui-quadrado foi usado com um alfa de 5%. Um total de 100 crianças foram incluídas no estudo. Cinquenta e uma tiveram pelo menos um DDP, enquanto 49 crianças foram classificadas como controle. A maioria dos casos de DDP foi considerada idiopática (n=51, 51%). O número de dentes persistentes na cavidade oral variou de 1 a 8. A distribuição do genótipo foi associada ao DDP no modelo codominante (p=0,006) para o SNP rs5275. Indivíduos que carregam dois alelos T (TT) comparados com indivíduos que carregam pelo menos um alelo C (C+TC) tiveram chance quase três vezes maior de apresentar DDP (p=0,012; OR = 2,99 / IC95% 1,28 a 6,95 – modelo recessivo). O haplótipo CA para os SNPs rs5275 e rs689466, respectivamente, foi significativamente associado (p=0,042). Conclui-se que a prevalência de DDP foi alta na população estudada e a maioria dos casos eram idiopáticos ou estavam associados com causas relacionadas à doença cárie (como lesões de cárie, restaurações e tratamento endodôntico). Os SNPs no gene que codifica COX2 foram associados à DDP idiopática. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/2440 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | crianças | pt_BR |
| dc.subject | dente decíduo | pt_BR |
| dc.subject | genes | pt_BR |
| dc.title | AVALIAÇÃO DOS FATORES ASSOCIADOS AOS DENTES DECÍDUOS PERSISTENTES EM CRIANÇAS ALEMÃS | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Suelyn Henklein dissertação FINAL IMPRESSAO.pdf
- Tamanho:
- 3,62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: