EFICIÊNCIA NA SECAGEM DE DEFENSIVO AGRÍCOLA EM SECADOR DE LEITO FLUIDIZADO
| dc.contributor.author | CARDOSO, M. M. A. | |
| dc.contributor.author | ALMEIDA, E. R. | |
| dc.contributor.author | FERNANDES, D. M. | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-27T18:24:53Z | |
| dc.date.available | 2019-09-27T18:24:53Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | A secagem em leito fluidizado é uma operação unitária comumente utilizada em processos industriais, visando à remoção de uma substância volátil, geralmente a água, de um produto sólido, no caso estudado é um herbicida granulado. A indústria de defensivo agrícola ao longo dos anos vem ganhando papel de destaque no setor industrial, e está investindo em pesquisa e desenvolvimento para aprimoramento das formulações atuais. O objetivo do presente estudo é identificar a faixa de temperatura e tempo ideais no processo de secagem para adequação de umidade do defensivo, conforme a especificação (1 e 2%), visando garantir a melhor eficiência do processo de secagem, otimizando tempo e temperatura e aumentando a produtividade e lucratividade sem afetar a qualidade do produto final. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/892 | |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.title | EFICIÊNCIA NA SECAGEM DE DEFENSIVO AGRÍCOLA EM SECADOR DE LEITO FLUIDIZADO | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- EFICIÊNCIA NA SECAGEM DE DEFENSIVO AGRÍCOLA EM SECADOR DE LEITO FLUIDIZADO.pdf
- Tamanho:
- 671,23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: