PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA PLANEJAMENTO DE VENDAS E OPERAÇÕES (S&OP) NUMA INDUSTRIA DE BEBIDAS DO TRIANGULO MINEIRO
| dc.contributor.author | Castro, João Gilberto Vieira | |
| dc.contributor.author | Santos, Pedro Henrique Florencio | |
| dc.contributor.author | Cardoso, Wagner | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-24T17:41:56Z | |
| dc.date.available | 2023-03-24T17:41:56Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-01 | |
| dc.description.abstract | O Planejamento de Vendas e Operações, conhecido pela sigla S&OP, é uma ferramenta de gestão, que através da integração planejada busca alcançar melhorias em relação às metas de atendimento ao cliente e, aos volumes de vendas e produção, otimizando o desempenho estratégico e operacional das organizações. O objetivo deste trabalho é analisar o processo de Planejamento de Vendas e Operações (S&OP) no contexto organizacional, destacando suas contribuições. Para isso, é apresentado um estudo de caso sobre o processo de S&OP em uma indústria de bebidas investigando os aspectos qualitativos e quantitativos da implementação. O presente trabalho atende aos princípios da pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa e quantitativa e caráter exploratório. Espera-se que com o resultado desta pesquisa, seja possível demonstrar as principais contribuições: melhoria na preparação e delegação de responsabilidades, a melhoria na comunicação entre os departamentos da empresa, o comprometimento entre os participantes, a maior e melhor visibilidade da situação vivenciada no presente (entre os inventários e a variação da demanda) e a participação ativa da alta gerência. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/2346 | |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | S&OP, Gestão estratégica. Planejamento de demanda. Planejamento de Produção. | pt_BR |
| dc.title | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA PLANEJAMENTO DE VENDAS E OPERAÇÕES (S&OP) NUMA INDUSTRIA DE BEBIDAS DO TRIANGULO MINEIRO | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA PLANEJAMENTO DE VENDAS E OPERAÇÕES (S&OP) NUMA INDUSTRIA DE BEBIDAS DO TRIANGULO MINEIRO.pdf
- Tamanho:
- 2,9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC s&op
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: