PRODUÇÃO DE MELOMEL DE AMORAS
| dc.contributor.author | SANTOS, N. R. | |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, G. N. R. | |
| dc.contributor.author | CAPUCI, A. P. S. | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-01T16:48:40Z | |
| dc.date.available | 2019-10-01T16:48:40Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | O hidromel é registrado como uma das bebidas alcoólicas mais antigas da civilização obtida pela fermentação alcoólica de solução de mel de abelha, sais nutrientes e água potável. Este trabalho tem por objetivo produzir melomel de amoras a partir da levedura Lalvin 71b-1122, atingindo teor alcoólico equivalente a 14% para obtenção de um hidromel semi seco. Para determinação da densidade inicial do mosto levou-se em consideração o teor alcoólico desejado e densidade final esperada, segundo o cálculo proposto por Michael e Hall em 1995. Após a produção da bebida, realizou-se análises de BRIX, pH, acidez total e teor alcoólico, obtendo como resultado os valores de 12,62; 3,58; 60,5 meq/L; 13,92 (v/v), respectivamente. Os objetivos propostos foram atingidos, principalmente o que se refere ao teor alcoólico esperado. E para produção do hidromel de amoras a levedura escolhida apresentou bons resultados e boas características sensoriais. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/921 | |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.title | PRODUÇÃO DE MELOMEL DE AMORAS | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PRODUÇÃO DE MELOMEL DE AMORAS.pdf
- Tamanho:
- 321,85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: