ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS GENÉTICOS DE CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO E CARCAÇA DE BOVINOS DA RAÇA SINDI
| dc.contributor.author | LEONEL CURI, HELENA | |
| dc.contributor.author | costa venturini, guilherme | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T14:28:11Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T14:28:11Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-25 | |
| dc.description.abstract | Esse trabalho teve como objetivo estimar parâmetros e correlações genéticas de características de carcaça de bovinos da raça Sindi. Foram mensurados 303 bovinos puros de origem, situados em uma propriedade no interior de São Paulo. Foram coletadas medidas de área de olho de lombo (AOL), espessura de gordura subcutânea (EGS) e espessura de gordura na picanha (EGP). O ganho médio diário (GMD) foi aferido em provas de ganho de peso. Dados de genealogia e idade também foram utilizados. Foram estimadas correlações genéticas positivas e altas entre AOL e EGP (0,84 ± 0,08); GMD e AOL (0,91 ± 0,46), e correlações genéticas baixas entre GMD e EGS (0,16 ± 0,06); AOL e MAR (0,12 ± 0,04) e EGS e MAR (0,11 ± 0,02. As correlações genéticas moderadas a altas indicam a possibilidade de respostas correlacionadas favoráveis entre as características de desempenho e carcaça, devido ao efeito pleiotrópico dos genes, com exceção àquelas associadas geneticamente com MARM. Também podemos concluir que as características estudadas apresentam estimativas de herdabilidade moderadas a altas, indicando: possibilidades de ganhos genéticos positivos ao processo de seleção; viabilidade da incorporação de medidas ultrassonográficas em programas de melhoramento genético para a raça e elaboração de novos experimentos e pesquisas envolvendo a raça Sindi. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/3159 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Espessura de gordura | pt_BR |
| dc.subject | Ganho de peso | pt_BR |
| dc.subject | Ultrassonografia de carcaça | pt_BR |
| dc.subject | zebuínos | pt_BR |
| dc.title | ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS GENÉTICOS DE CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO E CARCAÇA DE BOVINOS DA RAÇA SINDI | pt_BR |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO CORRIGIDA HELENA 15 09 2025.pdf
- Tamanho:
- 1,41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: