AVALIAÇÃO DA ACURÁCIA DIAGNÓSTICA DA BIÓPSIA PROSTÁTICA SATURADA, COM RETIRADA DE DEZOITO FRAGMENTOS COMPARADA COM A DE DOZE FRAGMENTOS
| dc.contributor.author | CARTAFINA, LUCIANO POUSA | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Denise Bertulucci Rocha | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-08T13:44:04Z | |
| dc.date.available | 2024-07-08T13:44:04Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-04 | |
| dc.description.abstract | O carcinoma da próstata (CaP) representa um importante causa de morbidade e mortalidade no mundo atual, sendo a segunda causa de mortalidade no sexo masculino. É o tumor maligno mais frequente nos homens com idade superior a 50 anos de idade e a sua incidência tende a crescer nas próximas décadas com o aumento da expectativa de vida. O diagnóstico é realizado através do exame dos fragmentos obtidos por meio da biópsia desse órgão em pacientes com elevação do antígeno específico prostático (PSA), sem causa aparente ou com o toque retal alterado. O objetivo no trabalho é avaliar a acurácia da biópsia de próstata com retirada de 18 fragmentos em comparação a de 12 fragmentos, como realizado de rotina, no diagnóstico do CaP. Trata-se de um estudo retrospectivo, transversal e observacional, com análise de prontuários de 100 pacientes que realizaram a biópsia prostática de 18 fragmentos e 99 pacientes que realizaram a de 12 fragmentos. Observou-se fatores como: idade, valores de PSA, relação PSA l/t, volume da próstata, STUI e escala ISUP. Na análise dos resultados a biópsia com retirada de 18 fragmentos revelou-se precisa em todos os parâmetros avaliados, com um valor de p = 0,002 no teste Qui-quadrado. Concluiu-se que a acurácia diagnóstica da biópsia de 18 fragmentos tem uma associação significativa em pacientes com suspeita de câncer de próstata já no primeiro exame. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/2700 | |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | Antígeno Prostático Específico | pt_BR |
| dc.subject | Biópsia | pt_BR |
| dc.subject | Biópsia guiada por imagem | pt_BR |
| dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias de Próstata | pt_BR |
| dc.subject | Saúde do homem | pt_BR |
| dc.title | AVALIAÇÃO DA ACURÁCIA DIAGNÓSTICA DA BIÓPSIA PROSTÁTICA SATURADA, COM RETIRADA DE DEZOITO FRAGMENTOS COMPARADA COM A DE DOZE FRAGMENTOS | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO FINAL - LUCIANO POUSA CARTAFINA.pdf
- Tamanho:
- 1,02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: