ESTUDO RETROSPECTIVO E OBSERVACIONAL DAS CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS, CLÍNICAS E HISTOPATOLÓGICAS DAS DESORDENS POTENCIALMENTE MALIGNAS EM UM SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLÓGICA
| dc.contributor.author | FREITAS, JANAÍNA MARTINS DE | |
| dc.contributor.author | Araújo, Marcelo Sivieri de | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-27T18:42:50Z | |
| dc.date.available | 2020-07-27T18:42:50Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-17 | |
| dc.description.abstract | Na atualidade existem poucos estudos relacionados ao perfil epidemiológico das doenças que acometem o complexo buco maxilo facial. O câncer de boca merece destaque por seu alto percentual de mortalidade, e por sua vez, o levantamento epidemiológico de doenças orais de uma forma geral, é de fundamental importância para a clínica médica e odontológica. O objetivo deste trabalho foi estudar uma população acometida por desordens potencialmente malignas (DPMs) de um serviço de anatomia patológica, por meio de estudo retrospectivo e observacional. Foram estudados 1797 laudos no período de 20 anos, onde foram levantados 144 casos de DPMs, dos quais, foram extraídas e classificadas a frequência de características como: cor da pele, gênero, idade, localização da lesão e características histopatológicas, onde todos os pacientes foram convidados para uma consulta de proservação. As DPMs foram mais prevalentes no gênero feminino, em leucodermas, com idade de 31 a 70 anos, preferencialmente na mucosa jugal, estando a Leucoplasia presente em 61,11%, e a displasia epitelial foi identificada em 06 casos. Para a consulta de proservação, 31 pacientes compareceram e apenas 12 exibiram lesões orais, com 02 casos de recidiva e uma displasia epitelial. Concluímos haver a carência na realização de levantamentos epidemiológicos e de exame clínicos proservativos para DPMs no Brasil e no mundo, visando a detecção precoce de lesões malignas, havendo dificuldade em se manter atualizados os dados cadastrais dos serviços de atendimento público de saúde e uma baixa motivação e adesão dos pacientes para a realização de acompanhamento clínico prolongado | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/1248 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Boca | pt_BR |
| dc.subject | Doença | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject | Histologia | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasia | pt_BR |
| dc.title | ESTUDO RETROSPECTIVO E OBSERVACIONAL DAS CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS, CLÍNICAS E HISTOPATOLÓGICAS DAS DESORDENS POTENCIALMENTE MALIGNAS EM UM SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLÓGICA | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Janaína Martins de Freitas - PMD (2).pdf
- Tamanho:
- 3,46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: