APLICAÇÃO DE CONTROLE FUZZY NA COMBUSTÃO DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR EM CALDEIRAS
| dc.contributor.author | S. CASTRO, B. | |
| dc.contributor.author | M. B. SILVA, A. | |
| dc.contributor.author | M. SANTOS, P. | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-08T14:11:56Z | |
| dc.date.available | 2020-05-08T14:11:56Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Os processos de geração de vapor em indústrias sulcroalcooleiro apresentam perdas de eficiência de caldeira. Com os controles atuais o rendimento é ineficaz, porém evidenciam valores aceitáveis. Com os resultados podemos verificar que a necessidade de controle da extração do bagaço em relação ao bagaço que apresente uma umidade abaixo de 52% e fibra entre 12 e 14%, pois a queima apresenta eficiência. Com valores acima dos ideais o processo apresenta perdas significativas de bagaço e energia. Portanto o estudo para aplicação do controle Fuzzy é uma das soluções mais eficazes e econômicas para diminuir as perdas e melhorar a eficiência. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/1122 | |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.title | APLICAÇÃO DE CONTROLE FUZZY NA COMBUSTÃO DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR EM CALDEIRAS | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- EDEPA - APLICAÇÃO DE CONTROLE FUZZY NA COMBUSTÃO DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR EM CALDEIRAS.pdf
- Tamanho:
- 154,4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: