DESEMPENHO DE PROCESSAMENTO INDUSTRIAL DE CANA-DE-AÇÚCAR
| dc.contributor.author | NUNES, T. S. | |
| dc.contributor.author | FINZER, J. R. D. | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-01T17:12:04Z | |
| dc.date.available | 2019-10-01T17:12:04Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | No Brasil existem muitas usinas que utilizando cana-de-açúcar produzem açúcar e álcool e cogeração de energia, com preocupação com o meio ambiente e gerando milhares de empregos diretos e indiretos. O objetivo deste trabalho foi elaborar o balanço de massa e energia de uma usina sucroalcooleira localizada no Triângulo Mineiro, com dados baseados na safra 2017, a qual tem contribuído significativamente para a produção de açúcar e álcool no Estado de Minas Gerais. Nos balanços aplicados à produção de açúcar, álcool e energia foi utilizado o software (Pim’s) o qual é usado diariamente na usina para identificação da produção, perdas e rendimentos. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/930 | |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.title | DESEMPENHO DE PROCESSAMENTO INDUSTRIAL DE CANA-DE-AÇÚCAR | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DESEMPENHO DE PROCESSAMENTO INDUSTRIAL DE CANA-DE-AÇÚCAR.pdf
- Tamanho:
- 920,87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: