Análise de Ferramentas de Business Intelligence com destaque dos serviços de BI na Cloud Computing
| dc.contributor.author | Soares, Ana Camila Fonseca | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-30T17:57:11Z | |
| dc.date.available | 2019-05-30T17:57:11Z | |
| dc.date.issued | 2017-12-23 | |
| dc.description.abstract | A Cloud Computing e o BI (Business Intelligence) são tendências do mercado mundial. Isso porque ambas se associam com a grande quantidade de dados que existem nos dias de hoje e que são crescentes. O estudo realizado neste artigo aborda uma relação entre Cloud e BI, primeiramente tratando seus conceitos. Logo depois, foram escolhidas as duas ferramentas de BI mais conceituadas no mercado de acordo com a Empresa de Consultoria Gartner (2017). Foi realizada uma análise das ferramentas, sendo elas Power BI da Microsoft e Tableau. Com ênfase nas vantagens das Ferramentas de BI na Cloud, destaca-se a importância e aplicabilidade desses conceitos no mundo dos negócios. O motivo desta análise foi identificar uma relação entre BI e Cloud, evidenciando a necessidade de implantar esses conceitos e ferramentas nas Empresas. E a partir do uso, obter vantagens ao elaborar uma análise de dados mais eficaz. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/481 | |
| dc.subject | Business Intelligence | pt_BR |
| dc.subject | Cloud Computing | pt_BR |
| dc.subject | data e information | pt_BR |
| dc.subject | software | pt_BR |
| dc.title | Análise de Ferramentas de Business Intelligence com destaque dos serviços de BI na Cloud Computing | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ana Camila Fonseca Soares.pdf
- Tamanho:
- 1,25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: