MODELOS MATEMÁTICOS UTILIZADOS EM PROCESSO DE SECAGEM
| dc.contributor.author | SILVA, P.L. | |
| dc.contributor.author | DAWISON, A. D. | |
| dc.contributor.author | ASSIS, L.C. | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-27T18:27:13Z | |
| dc.date.available | 2019-09-27T18:27:13Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Os modelos matemáticos são amplamente utilizados para avaliar as curvas de secagem tanto de grãos como de biomassa. O trabalho apresenta modelos matemáticos utilizados no processo de secagem aplicados na conservação de produtos agroindustriais, para obtenção de energia, ou seja, o intuito é retirar uma quantidade significativa de água, preservando as propriedades físicas, visando o processo de queima em caldeiras para obtenção de energia limpa. Vários estudos foram realizados com intuito de reduzir os dejetos agrícolas e custos operacionais de empresas responsáveis pelo beneficiamento destes produtos por meio do processo de secagem de produtos agrícolas. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/893 | |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.title | MODELOS MATEMÁTICOS UTILIZADOS EM PROCESSO DE SECAGEM | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MODELOS MATEMÁTICOS UTILIZADOS EM PROCESSO DE SECAGEM.pdf
- Tamanho:
- 327,95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: