ANÁLISE BIOQUÍMICA DE MUTANTES MORFOLÓGICOS DE Streptococcus mutans
| dc.contributor.author | SOUZA, AMANDA RENOSTRO | |
| dc.contributor.author | Júnior, Geraldo Thedei | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-08T13:40:30Z | |
| dc.date.available | 2024-07-08T13:40:30Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-27 | |
| dc.description.abstract | A cárie dentária é uma doença multifatorial, infecciosa e dieta-dependente, que se apresenta como um importante problema de saúde pública em todo o mundo. A bactéria gram positiva Streptococcus mutans (S. mutans) é o agente etiológico mais importante no desenvolvimento da cárie e tem como uma das suas principais propriedades de virulência a capacidade de formar biofilmes. As glicosiltransferases (GTFs), enzimas responsáveis por essa propriedade, convertendo açúcares em glucanos adesivos, resultando na formação do biofilme. O objetivo deste trabalho foi o isolamento e a caracterização de linhagens mutantes com capacidade reduzida de formação de biofilme. Para isso, foram isoladas duas linhagens de S. mutans com morfologia alterada, as quais foram identificadas bioquímica e geneticamente como S. mutans. Em seguida, os mutantes foram caracterizados quanto a atividade metabólica, adesividade, morfologia da colônia, estrutura do biofilme e atividade das enzimas Glicosiltransferase B e Glicosiltransferase C, em comparação com a linhagem selvagem. Os dados obtidos nos permitem concluir que as linhagens mutantes com morfologia alterada apresentam metabolismo energético, atividade GTF B e C e morfologia celular inalterados em relação ao padrão da linhagem ATCC, mas tem seu mecanismo de formação de biofilme alterado, de modo a formar menos biofilme em meios suplementados com sacarose como fonte de carbono. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/2699 | |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | Streptococcus mutans | pt_BR |
| dc.subject | Glicosiltransferases | pt_BR |
| dc.subject | Biofilme | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE BIOQUÍMICA DE MUTANTES MORFOLÓGICOS DE Streptococcus mutans | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise bioquímica de mutantes de Streptococcus mutans - Renostro-Souza, Amanda (2).pdf
- Tamanho:
- 2,13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: