PRODUÇÃO E CARACTERÍSTICAS BROMATOLÓGICAS DO Panicum maximum cv. BRS Zuri EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE SOMBREAMENTO
| dc.contributor.author | DA SILVA JUNIOR CIRO LUIZ | |
| dc.contributor.author | scoton igarasi maurício | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-08T20:54:31Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-19 | |
| dc.description.abstract | A utilização da integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) é uma prática crescente em sistemas de produção. A adaptação de gramíneas tropicais em condições limitantes de radiação solar é um alvo de pesquisas para aumento na produtividade forrageira. O presente experimento teve como objetivo avaliar as características produtivas e nutricionais de Panicum maximum cv. BRS Zuri, em diferentes condições de sombreamento. O delineamento estatístico foi o inteiramente casualizado com parcelas repetidas no tempo, sendo considerado cada corte na subparcela, submetidos á 3 tratamentos: sol pleno, 50% e 80% de sombreamento durante a estação chuvosa (verão), com 5 repetições em cada corte. O sombreamento de 50% e 80% promoveu reduções de 17% e 43% na taxa de acúmulo de massa seca (MS) e verde (MV) e aumentos de 13% e 20% no teor de massa seca. O período de avaliação (corte) influenciou a taxa de acúmulo de MS e MV, o teor de proteína bruta (PB) e houve interação entre os fatores nos teores de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA). A cultivar apresentou elevado teor de PB (13,9%) aumentando levemente com o sombreamento. Mesmo sob sombreamento o P. maximum cv. BRS Zuri apresentou elevada taxa de acúmulo de MS (113,5 kg.ha-1.dia-1 a 50% de sombreamento e 83,2 kg.ha-1.dia-1 a 80%). Conclui se que a cultivar apresenta elevada produtividade e boa qualidade nutricional mesmo em cultivos sombreados, podendo ser utilizada em sistemas de integração com espécies arbóreas. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/3270 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Zuri | |
| dc.subject | sistema silvipastoril | |
| dc.subject | valor nutritivo | |
| dc.subject | produtividade. | |
| dc.title | PRODUÇÃO E CARACTERÍSTICAS BROMATOLÓGICAS DO Panicum maximum cv. BRS Zuri EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE SOMBREAMENTO | |
| dc.type | Other |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ciro Luiz da Silva Junior - PMD - 4 (1).pdf
- Tamanho:
- 962,14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format