CONTROLE DE TEMPERATURA NA PRODUÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL
| dc.contributor.author | França, Monique Francine Balduino | |
| dc.contributor.author | Bernardes, Gustavo Caetano | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-11T18:58:11Z | |
| dc.date.available | 2019-06-11T18:58:11Z | |
| dc.date.issued | 2017-07-08 | |
| dc.description.abstract | A engenharia está a cada dia mais atuante em áreas diversificadas, desde as fábricas automobilísticas até a fabricação de cerveja, com intuito de criar e melhorar processos existentes, como a produção de cerveja artesanal, que tem crescido e ganhado espaço no mercado de cervejas no Brasil. O seu consumo tem aumentado também a economia no país, e consequentemente a sua produção, portanto, tecnologias para este tipo de processo tem surgido para sua otimização, e em consequência, aumento na qualidade do produto final. Diante do exposto, o projeto tem como objetivo aplicar a engenharia, mais especificadamente, a área de automação, para o controle de temperatura do processo, e demostrar que esta área, pode melhorar um processo com métodos simples e equipamentos acessíveis ao público iniciante neste mercado. E também aumentar a produção com baixo custo, e melhorar o tempo de fabricação. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/564 | |
| dc.subject | Engenharia | pt_BR |
| dc.subject | Cerveja Artesanal | pt_BR |
| dc.subject | Temperatura | pt_BR |
| dc.subject | Controle | pt_BR |
| dc.title | CONTROLE DE TEMPERATURA NA PRODUÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Monique Francine Balduino França e Gustavo Caetano Bernardes.pdf
- Tamanho:
- 439,31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- CONTROLE DE TEMPERATURA NA PRODUÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: