OXIDAÇÃO ELETROQUÍMICA DE CHORUME GERADO EM ATERRO SANTÁRIO USANDO ELETRODO DE DIAMANTE DOPADO COM BORO
| dc.contributor.author | P. M. SANTOS, J. | |
| dc.contributor.author | C. CARNEIRO, D. | |
| dc.contributor.author | R.P. MALPASS, G. | |
| dc.contributor.author | S. FREITAS, M. | |
| dc.contributor.author | M. D. CASTRO, C. | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-08T14:07:35Z | |
| dc.date.available | 2020-05-08T14:07:35Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Este estudo traz um tratamento alternativo ao chorume que é gerado em aterro sanitário. Devido a alta complexidade deste tipo de efluente, vários métodos vêm sendo testados a fim de garantir uma maior eficiência de degradação. A eletroquímica estudada neste artigo foi realizada em bancada, com utilização de eletrodo de diamante dopado com boro e atingiu ótimos resultados em remoção de COT- Carbono Orgânico Total alcançando até 77% de mineralização em menos de 30 minutos e descoloração verificada em Ultravioleta-visível de até 40% | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/1120 | |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | Chorume | pt_BR |
| dc.subject | Oxidação | pt_BR |
| dc.subject | Eletrólise | pt_BR |
| dc.title | OXIDAÇÃO ELETROQUÍMICA DE CHORUME GERADO EM ATERRO SANTÁRIO USANDO ELETRODO DE DIAMANTE DOPADO COM BORO | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- EDEPA - OXIDAÇÃO ELETROQUÍMICA DE CHORUME GERADO EM ATERRO SANTÁRIO USANDO ELETRODO DE DIAMANTE DOPADO COM BORO.pdf
- Tamanho:
- 348,41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: