Bi Education: plataforma de cursos de business intelligence
| dc.contributor.author | Martins, Ana Luiza Silva | |
| dc.contributor.author | Pereira, Raziel Ferreira | |
| dc.contributor.author | Paiva, Luiz Fernando Ribeiro de | |
| dc.contributor.author | Paula, Andre Luis Silva de | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-21T13:48:05Z | |
| dc.date.available | 2024-06-21T13:48:05Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-21 | |
| dc.description.abstract | No mundo globalizado, a importância dos cuidados com os dados sensíveis e o crescimento exponencial deles se tornou essencial, sabemos que coletar, gerir e interpretar esses dados são fundamentais para a tomada de decisões estratégicas, com isso surge a Business Intelligence, que facilita os processos internos de otimização e promove o crescimento contínuo da área. Com isso, o intuito desse trabalho é apresentar uma plataforma de cursos voltada para a área de business intelligence, também incorporando novos entusiastas e principiantes no mundo dos dados, trazendo formas de aprimorar ou gerar novos conhecimentos, além de manter os profissionais atualizados sobre as ferramentas e as dicas do mercado. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/2680 | |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | dados | pt_BR |
| dc.subject | Business Intelligence | pt_BR |
| dc.subject | plataforma | pt_BR |
| dc.subject | aulas | pt_BR |
| dc.title | Bi Education: plataforma de cursos de business intelligence | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bi Education - plataforma de cursos de business intelligence.pdf
- Tamanho:
- 1,24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: