A APLICAÇÃO DA FERRAMENTA HAZOP NO PROCESSO DE OPERAÇÃO DA FERMENTAÇÃO ALCÓOLICA
| dc.contributor.author | M. F. LEITE, L. | |
| dc.contributor.author | M. F. LEITE, L. | |
| dc.contributor.author | A. P. LIMA, E. | |
| dc.contributor.author | A. P. LIMA, E. | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-08T13:33:31Z | |
| dc.date.available | 2020-05-08T13:33:31Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | A Análise de Perigo e Operacionalidade (HAZOP) é uma das melhores e altamente disciplinadas técnicas para a identificação de perigos e problemas de operacionalidade em plantas industriais. Este trabalho visa a aplicação desta técnica em uma etapa de grande importância na indústria de fabricação de etanol biocombustível, a fermentação, com o objetivo de identificar e agir previamente às possíveis falhas operacionais humanas. O Hazop aplicado à operação facilitou o entendimento dos colaboradores sobre a ação a ser tomada diante de intempéries do processo, bem como servirá de apoio para os novos colaboradores que vierem a entrar na operação, corroborando não somente para o processo como uma ferramenta de melhoria, mas também na agregação de aprendizado da equipe diante da sinergia do Braimstorm. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/1116 | |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.title | A APLICAÇÃO DA FERRAMENTA HAZOP NO PROCESSO DE OPERAÇÃO DA FERMENTAÇÃO ALCÓOLICA | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- EDEPA -A APLICAÇÃO DA FERRAMENTA HAZOP NO PROCESSO DE OPERAÇÃO DA FERMENTAÇÃO ALCÓOLICA (1) (1).pdf
- Tamanho:
- 796,45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: