ANÁLISE DO IMPACTO DA SUJIDADE E PROPOSTA DE PROTÓTIPO PARA LIMPEZA AUTOMATIZADA EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
| dc.contributor.author | de Jesus Furtado dos Santos, Daniel | |
| dc.contributor.author | Ricardo Teodoro Mota, Paulo | |
| dc.contributor.author | Lucas, Marcelo | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-05T23:12:42Z | |
| dc.date.available | 2024-06-05T23:12:42Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-13 | |
| dc.description.abstract | O aumento constante no consumo global de energia elétrica, previsto para atingir cerca de 30.000 TWh em 2030, destaca a necessidade de fontes sustentáveis. A energia solar, proveniente do Sol, é vista como uma solução viável, embora a sujeira nas placas solares possa afetar sua eficiência. O projeto apresentado propõe um protótipo automatizado para a limpeza eficiente dessas placas. O estudo analisa dois sistemas fotovoltaicos residenciais e desenvolve um protótipo de limpeza que utiliza movimentos rotativos de rolos, água e detergente neutro. Resultados mostram que a sujeira pode reduzir a produção de energia em até 25%. Um sistema de limpeza automatizado é implementado, composto por uma estrutura mecânica, componentes elétricos, e lógica controlada por Arduino. A análise de dados revela que a sujeira impacta significativamente no desempenho dos sistemas fotovoltaicos. Um sistema em Uberaba, durante a reforma do telhado, teve uma produção inicial de 2.6 kWh, aumentando 121% após a limpeza. Um segundo sistema em Conceição das Alagoas, afetado pela seca e poeira, mostra um crescimento na produção após a limpeza e chuvas. A conclusão destaca a importância da limpeza regular das placas solares, evidenciada pelos aumentos de produção após a remoção da sujeira. O estudo ressalta que a chuva desempenha um papel significativo na limpeza parcial das placas, influenciando positivamente a eficiência do sistema solar. Esses resultados reforçam a necessidade de soluções eficazes para a manutenção de sistemas fotovoltaicos, contribuindo para a sustentabilidade da energia solar. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/2645 | |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | Energia solar, Sujeira em placas solares, Limpeza de sistemas fotovoltaicos, Desafios na geração solar, Células fotovoltaicas. | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DO IMPACTO DA SUJIDADE E PROPOSTA DE PROTÓTIPO PARA LIMPEZA AUTOMATIZADA EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC-CONT-ANÁLISE DO IMPACTO DA SUJIDADE E PROPOSTA DE PROTÓTIPO PARA LIMPEZA AUTOMATIZADA EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.pdf
- Tamanho:
- 466,38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: