Comparação dos níveis salivares de flúor após o uso de compostos fluoretados de aplicação profissional
| dc.contributor.author | CHAGAS, GIOVANNA SOUSA OLIVEIRA | |
| dc.contributor.author | Martins, Vinícius Rangel Geraldo | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-02T12:27:31Z | |
| dc.date.available | 2023-06-02T12:27:31Z | |
| dc.date.issued | 2023-02-27 | |
| dc.description.abstract | O objetivo da presente pesquisa foi avaliar a concentração de flúor na saliva após a aplicação de compostos profissionais de flúor, imediatamente e até uma hora após o tratamento. Este foi um estudo clínico, intervencional e randomizado. Nesta pesquisa, 40 participantes foram selecionados para receber tratamento tópico com flúor. As coletas de saliva foram realizadas no mesmo dia da aplicação dos compostos citados acima, nos seguintes horários: imediatamente antes da aplicação do produto, imediatamente após a aplicação do produto e 20, 40 e 60 minutos após o tratamento. A disponibilidade de flúor solúvel na cavidade oral após a aplicação de compostos fluoretados foi avaliada. O flúor foi quantificado em todas as amostras com o auxílio de um eletrodo de íon seletivo para fluoreto (F-). As médias foram comparadas em todos os momentos por meio do teste ANOVA de 2 vias, seguido do teste de Tukey (α= 5%), P>0.05. Os resultados mostraram que nenhum composto conseguiu manter uma alta concentração salivar de flúor após 60 minutos de aplicação. Apenas o gel e a espuma elevaram os níveis de flúor imediatamente após a aplicação do produto, porém, após 20 minutos, os níveis de flúor retornaram aos valores basais. O dentifrício e o verniz não alteraram a concentração do íon F- em nenhum momento, provavelmente devido à salivação, deglutição ou pela forma como o excesso de flúor foi removido da cavidade oral. Concluiu-se que a concentração de flúor na saliva aumentou imediatamente após a aplicação do gel e da espuma fluoretada, mas a concentração voltou aos níveis basais em 20 minutos após a aplicação dos produtos | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/2429 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Cárie | pt_BR |
| dc.subject | Flúor | pt_BR |
| dc.subject | Gel | pt_BR |
| dc.subject | Pasta Profilática | pt_BR |
| dc.subject | Saliva | pt_BR |
| dc.subject | Verniz | pt_BR |
| dc.title | Comparação dos níveis salivares de flúor após o uso de compostos fluoretados de aplicação profissional | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO MESTRADO GIOVANNA FINAL.PDF.pdf
- Tamanho:
- 461,11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: