Bovihealth: gestão inteligente de rebanhos leiteiros
| dc.contributor.author | Eduardo Ferrari, Soares | |
| dc.contributor.author | Gabriel Santos, Alves | |
| dc.contributor.author | Matheus Cunha de, Oliveira | |
| dc.contributor.author | Leonardo Campos de, Assis | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T14:34:11Z | |
| dc.date.available | 2025-08-22T14:34:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o BoviHealth, uma plataforma acessível para a gestão de rebanhos, desenvolvida para otimizar o manejo dos animais e aumentar a eficiência operacional. Disponível para dispositivos móveis e desktops, a ferramenta permite armazenar informações essenciais como nascimento, peso, doenças, vacinação, alimentação, produção de leite e controle de perdas. Com uma interface intuitiva, oferece uma visão detalhada para apoiar o pecuarista na tomada de decisões, contribuindo para a sustentabilidade, produtividade e lucratividade do setor agropecuário. A metodologia seguiu as etapas de pesquisa, desenvolvimento, testes e validação. Inicialmente, foram identificadas as necessidades do setor, que orientaram a definição das funcionalidades. O protótipo foi criado utilizando o Bubble, uma plataforma no-code. Na fase de implementação, foram utilizadas as tecnologias Vite, TypeScript, React, ShadCN-UI e Tailwind CSS, com o Supabase como banco de dados. Na otimização, ferramentas digitais baseadas em inteligência artificial contribuíram para melhorias no código e nas boas práticas de programação. Os testes foram realizados por nós e por usuários próximos, com foco em usabilidade, desempenho e precisão dos dados. Apesar de desafios como a familiaridade com tecnologia e a dependência de internet, melhorias contínuas estão previstas para ampliar a acessibilidade e eficiência da aplicação em diferentes contextos. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/3119 | |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | Bovihealth | pt_BR |
| dc.subject | gestão de rebanhos | pt_BR |
| dc.subject | eficiência operacional | pt_BR |
| dc.subject | dispositivos móveis e desktops | pt_BR |
| dc.subject | sustentabilidade | pt_BR |
| dc.title | Bovihealth: gestão inteligente de rebanhos leiteiros | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 4 de 4
Carregando...
- Nome:
- Bovihealth - gestão inteligente de rebanhos leiteiro (Artigo).pdf
- Tamanho:
- 4,24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo
Carregando...
- Nome:
- Bovihealth - gestão inteligente de rebanhos leiteiro (Documentação).pdf
- Tamanho:
- 502,6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Documentação
Carregando...
- Nome:
- Bovihealth - gestão inteligente de rebanhos leiteiro (Manual).pdf
- Tamanho:
- 921,56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Manual do usuário
Carregando...
- Nome:
- Bovihealth - gestão inteligente de rebanhos leiteiro (Banner).pdf
- Tamanho:
- 534,86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Banner
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: