SUCO DE LARANJA INTEGRAL: comparação de parâmetros em amostras comercializadas no município de Uberaba-MG
| dc.contributor.author | VENTURA, ANA BEATRIZ PEREIRA , | |
| dc.contributor.author | RESENDE, PAOLA MARIA DIAS, | |
| dc.contributor.author | SANTOS, DIRCE SOFIA FABBRI ALMEIDA VERDE, | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-28T20:44:33Z | |
| dc.date.available | 2024-02-28T20:44:33Z | |
| dc.date.issued | 2023-12 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.abstract | O suco de laranja é uma bebida popular e consumida no Brasil. É uma boa fonte de vitamina C, potássio e outros nutrientes. Este trabalho tem como foco a avaliação da qualidade do suco de laranja integral disponível comercialmente no município de Uberaba-MG. Estes parâmetros são fundamentais na caracterização da qualidade e na segurança de alimentos e devem estar em conformidade com o Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) estabelecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e pelo Comitê Codex Alimentarius do Brasil. Avaliou-se o teor de sólidos solúveis totais (°Brix), acidez titulável, pH e vitamina C do suco de laranja integral de cinco marcas comerciais diferentes. Os resultados mostraram que os teores de sólidos solúveis totais obtiveram maior que 10 °Brix, 10,0 a 13,2, sendo semelhantes aos valores encontrados na literatura e legislação. Os teores de acidez titulável variaram de 0,89 a 1,15 gramas de ácido cítrico/100ml. Os valores de pH variaram de 3,63 a 4,01, estando dentro do intervalo considerado ideal para o suco de laranja. Os teores de vitamina C variaram de 58,70 a 117,41 mg/100 ml, sendo superiores aos valores estabelecidos pelo PIQ. Os resultados mostraram que os sucos de laranja integral comercial do município de Uberaba apresentam qualidade satisfatória, atendendo aos requisitos estabelecidos pelo PIQ. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/2506 | |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | Suco de laranja | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Sólidos solúveis totais | pt_BR |
| dc.subject | Acidez titulável | pt_BR |
| dc.subject | pH | pt_BR |
| dc.subject | Vitamina C. | pt_BR |
| dc.title | SUCO DE LARANJA INTEGRAL: comparação de parâmetros em amostras comercializadas no município de Uberaba-MG | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ANA BEATRIZ PEREIRA VENTURA e PAOLA MARIA DIAS RESENDE.pdf
- Tamanho:
- 230,06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: