COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA NA CRISTALIZAÇÃO DE SACAROSE
| dc.contributor.author | DIAS, L. C. S. | |
| dc.contributor.author | ARAÚJO, R.G. | |
| dc.contributor.author | FINZER, J. R. D. | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-01T16:54:38Z | |
| dc.date.available | 2019-10-01T16:54:38Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | A cristalização de partículas é uma importante operação unitária empregada na produção de pigmentos, sais e sacarose. Consiste na transferência simultânea de calor e massa, sendo um processo denominado de polimento, por obter produtos com alta pureza. Este estudo tem por objetivo quantificar o coeficiente de transferência de massa na cristalização de sacarose a temperatura constante quando ocorre o crescimento de cristais em solução supersaturada. O coeficiente de transferência de massa obtido foi de 1,43 · 10-5 m/s. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/924 | |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.title | COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA NA CRISTALIZAÇÃO DE SACAROSE | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA NA CRISTALIZAÇÃO DE SACAROSE.pdf
- Tamanho:
- 836,24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: