CONTROLE FUZZY DO pH NO PROCESSO DE CALEAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DO AÇÚCAR
| dc.contributor.author | FERREIRA SILVA NETO, MANUEL | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-22T18:04:51Z | |
| dc.date.available | 2020-04-22T18:04:51Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-26 | |
| dc.description.abstract | Apresenta-se neste trabalho uma proposta para o controle de pH do caldo em usinas produtoras de açúcar. Por se tratar de um sistema com características não lineares e com perturbações variadas, os métodos convencionais de controle não satisfazem as exigências do processo. Dentre esses métodos convencionais, destaca-se o controlador PID, que é basicamente linear e monovariável. Logo, se mostra ineficiente para o controle de pH. Ampliando as possibilidades de ação, a proposta de controle apresentada neste trabalho mostrou-se bastante satisfatória, por utilizar à lógica fuzzy de forma preditiva na consideração do efeito das perturbações de maneira inteligente. No trabalho, os detalhes do controlador proposto são apresentados, incluindo-se os diagramas de processo e de simulação. A comprovação da eficácia do controlador proposto é realizada por simulação, mostrando-se graficamente as perturbações impostas e a consequente ação de controle, que elimina o erro de regime permanente. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/1109 | |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | controle de pH | pt_BR |
| dc.subject | lógica fuzzy | pt_BR |
| dc.subject | não lineares. | pt_BR |
| dc.title | CONTROLE FUZZY DO pH NO PROCESSO DE CALEAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DO AÇÚCAR | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Manuel Ferreira Silva Neto - PMD - 2.pdf
- Tamanho:
- 1,94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: