GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MEIO DOS GASES DA CARBONIZAÇÃO DA MADEIRA PELAS MICRO-ONDAS UTILIZANDO O CICLO DIESEL E O CICLO COMBINADO
| dc.contributor.author | Alves Vieira, Lélio | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-04T18:21:38Z | |
| dc.date.available | 2021-11-04T18:21:38Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Os efluentes da carbonização e carvoejamento da madeira possuem energia térmica agregada e nos fornos convencionais de carvoejamento, parte da madeira é queimada para dar ignição à queima nos fornos e os efluentes gerados são dispensados na atmosfera e no solo, que além do desperdício de energia causa poluição ambiental. Com os fornos com a tecnologia por micro-ondas da empresa ONDATEC a madeira sofre a radiação não ionizante (micro-ondas) e não há perda de matéria prima para ignição, o ambiente de carbonização é controlado, quanto a entrada de oxigênio, e os efluentes gerados, como o gás condensável e o gás não condensável, são facilmente coletados. Este trabalho tem por objetivo, mostrar uma forma eficiente de geração de energia elétrica proveniente dos gases da carbonização da madeira em fornos com a tecnologia micro-ondas. A fim de perseguir estes objetivos, os gases gerados com essa tecnologia foram testados na alimentação de geradores estacionários e em um outro cenário foi demonstrado a geração de energia elétrica com o Ciclo Combinado, onde consegue-se um maior rendimento. O motogerador a diesel, alimentado com gás condensado, não obteve um resultado satisfatório, pois o gás condensado é viscoso e ácido, sendo impossível seu uso sem emulsificação com etanol. O motogerador a diesel convertido para biogás e alimentado com o gás não condensado, funcionou sem falhas, porém apresentou um rendimento menor que 28%, quanto ao esperado que era de 35%. Nos cenários com o uso do Ciclo Combinado, pôde-se perceber uma alternativa satisfatória para a geração de energia elétrica, por apresentar de rendimentos em torno de 50%, e sem os inconvenientes do uso no motogerador a diesel, como por exemplo, realizar a diminuição da viscosidade cinemática do bio-óleo para alimentar este motogerador. Portanto, a contribuição relevante a ser destacada neste trabalho é a geração de energia elétrica com os efluentes da carbonização, antes descartados e liberados para o meio ambiente sem nenhum cuidado ou preocupação para com a saúde do operador, por ser uma tecnologia limpa que não expõe os funcionários aos contaminantes. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/1669 | |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.subject | bio-óleo | pt_BR |
| dc.subject | efluentes da carbonização | pt_BR |
| dc.subject | energia sustentável | pt_BR |
| dc.subject | energia térmica | pt_BR |
| dc.subject | radiação não ionizante. | pt_BR |
| dc.title | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MEIO DOS GASES DA CARBONIZAÇÃO DA MADEIRA PELAS MICRO-ONDAS UTILIZANDO O CICLO DIESEL E O CICLO COMBINADO | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Lélio Alves Vieira - PMD - 4.pdf
- Tamanho:
- 3,14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: