PROCESSAMENTO DA CARQUEJA PARA FINS FARMACOLÓGICOS
| dc.contributor.author | X. CORRÊA, C. | |
| dc.contributor.author | C. SANTOS, H. | |
| dc.contributor.author | R.D. FINZER, J. | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-08T13:41:56Z | |
| dc.date.available | 2020-05-08T13:41:56Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento da tecnologia de processamento de folhas da Carqueja (Baccharis trimera (Less.) DC.), utilizandose um inativador enzimático seguido de um secador pardal, triturando o material em moinho de facas.. A umidade das folhas “in natura” foi de 57,3% (bu), portanto, com 42,7% de sólidos seco. Após a etapa de secagem, foram determinados os valores de umidade nas Amostras 1, 2 de 52,4% e 3,8% (bu). Após a trituração o rendimento de obtenção de folhas secas nas amostras foi de 7,78% e 5,94%, respectivamente. De análise ‘realizadas, observou-se que a primeira amostra apresentou aspectos visuais favoráveis, entretanto, permaneceu úmida após a inativação, necessitando-se de maior tempo de secagem. Evidenciou-se maior viabilidade técnica na Amostra 2 devido à sua qualidade em relação às outras amostras, apresentando aspectos e condições visuais adequadas quanto à coloração e à inexistência de manchas escuras causadas pelo excesso de tempo no inativador enzimático, o que acontece quando essa etapa é prolongada como no caso da amostra 3. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/1118 | |
| dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
| dc.title | PROCESSAMENTO DA CARQUEJA PARA FINS FARMACOLÓGICOS | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- EDEPA - PROCESSAMENTO DA CARQUEJA PARA FINS.pdf
- Tamanho:
- 387,6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: