Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1679
Título: | AVALIAÇÃO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA EM UMA DROGARIA DO MUNICÍPIO DE CONQUISTA - MG |
Autor(es): | RODRIGUES, FRANCISCO RODOLFO MAHLER PEREIRA, TATIANA APARECIDA |
Palavras-chave: | Indicadores de qualidade em assistência à saúde Assistência farmacêutica Prescrição medicamentosa |
Data do documento: | Dez-2021 |
Resumo: | O uso de medicamentos é a intervenção terapêutica mais usada no caso de doenças. Quando a prescrição e uso são realizadas de forma adequadas, os medicamentos desempenham um papel fundamental para a assistência à saúde, pois visa melhorar tanto a qualidade quanto a expectativa de vida dos usuários de medicamentos. No entanto, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 50% dos medicamentos são prescritos ou dispensados de forma inadequada e mais da metade dos pacientes não fazem o tratamento corretamente, o que resulta em desperdícios e agravos a saúde e ao meio ambiente O objetivo do presente trabalho foi analisar os indicadores de qualidade da prescrição de medicamentos propostos em 1993 pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Para tanto, se realizou uma pesquisa retrospectiva de análise de prescrições de um município brasileiro no estado de Minas Gerais. As prescrições utilizadas foram escolhidas de forma aleatória. Foram computadas 149 receituários durante o mês de outubro de 2021, dos quais foram calculados os indicadores de prescrição e analisados de acordo com as recomendações da OMS. A média de medicamentos por prescrição foi de 1,98. Dos medicamentos prescritos, 83,3% foram prescritos pela denominação comum brasileira, sendo este valor inferior à meta preconizada pela OMS que é de 100%. A porcentagem de medicamentos dispensados foi de 79,6%, sendo que 8,47% das prescrições analisadas apresentaram um antibiótico. Importante ressaltar que estudos relacionados a medicamentos são ferramentas importantes, pois trazem informações sobre a prescrição, o que direciona a implantação de políticas de saúde e possibilidades de intervenção dentro das ações de assistência farmacêutica. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1679 |
Aparece nas coleções: | 2021/02 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO RODOLFO MAHLER RODRIGUES.pdf | 308,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.