Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2280
Título: | ANÁLISE DA POTABILIDADE DE MINAS D’ÁGUA DE ACESSO PÚBLICO DE UBERABA-MG |
Autor(es): | Queluz, Vinicius Gomes, Vitor Oliveira, Francienne |
Palavras-chave: | Água Saúde População Pesquisa Parâmetros |
Data do documento: | Dez-2022 |
Resumo: | Quando se fala em água, simplesmente se trata de um recurso natural essencial e indispensável para todo tipo de vida e que, para os humanos, pode ser usado para várias situações diferentes. Mesmo com a oferta de água oriunda de estações de tratamento, algumas pessoas optam por buscar fontes alternativas, das quais muitas das vezes possuem alguns contaminantes que podem trazer riscos à saúde, como os Coliformes Totais e a bactéria Escherichia coli, que podem se tornar presentes em um cursos d'água por vários motivos, como por exemplo o lançamento de esgoto direto em corpos hídricos. Este trabalho tem por objetivo analisar a qualidade da água das minas por meio da identificação de Coliformes Totais e Escherichia Coli, em análises microbiológicas em três minas urbanas na cidade de Uberaba/MG. No município de Uberaba existem diversas minas d’água que são usadas como fonte de consumo por boa parte da população, e nesse trabalho foi feito a análise microbiológica de três minas urbanas em específico na data 10/09/2022, totalizando assim três análises, com a intenção de identificar a presença dos possíveis contaminadores. Para a coleta das amostras, foi feita a visita aos locais determinados para pesquisa e utilizados os materiais adequados para coleta. Considerando os dados coletados durante a pesquisa, pode-se concluir que os meios hídricos em questão não estão dentro dos parâmetros considerados adequados para o consumo humano, podendo assim trazer sérios riscos à saúde se ingeridos. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2280 |
Aparece nas coleções: | 2018/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE DA POTABILIDADE DE MINAS D’ÁGUA DE ACESSO PÚBLICO Vitor e Vinicius.pdf | 724,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.