DIMENSÕES FORMATIVAS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS LICENCIATURAS DA UFU: Perspectivas de professores(as) formadores(as) e currículos
| dc.contributor.author | Soares, Adélia Gonçalves | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-25T17:32:48Z | |
| dc.date.available | 2024-07-25T17:32:48Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa tem por tema as dimensões formativas da Educação Ambiental nos cursos de Licenciatura da UFU, a partir das perspectivas de professores(as) formadores(as) e dos currículos. Está vinculada à Linha de Pesquisa Processos Educacionais e seus Fundamentos e também ao Grupo de Estudos e Pesquisa Educação na Diversidade para a Cidadania, por meio do projeto de pesquisa intitulado: “Educação na diversidade para a cidadania: um estudo de processos educativos e formativos escolares e não escolares”. O referencial teórico foi elaborado considerando-se dois eixos: o primeiro aborda a identidade e o lugar do (a) professor(a) formador(a) na Educação Superior, vinculando-o(a) ao trabalho com a EA no âmbito das licenciaturas; e o segundo eixo teoriza e problematiza a Educação Ambiental como arcabouço teórico e legal/normativo, que subsidia e orienta o trabalho do(a) professor(a) formador(a) nas licenciaturas, considerando-se o contexto da UFU. Tem-se como objetivo geral identificar as evidências de realização da EA nas licenciaturas da UFU e analisar os caminhos formativos que ela percorre, a partir das perspectivas de professores(as) formadores(as) e dos currículos, tendo como recorte o ano de 2019. A tese é a de que há indícios de que a EA se desenvolva nos cursos de Licenciatura da UFU no âmbito do ensino, por meio do(s) componente(s) curricular(es); no âmbito de extensão, articulada ao ensino, por meio de projetos e/ou programas extensionistas e também no âmbito da pesquisa, por meio da iniciação científica ou dos Programas de Pós-Graduação, atrelados ou não ao ensino e à extensão. A metodologia da pesquisa é de abordagem qualitativa, segundo Chizzotti (1995), valendo-se, quanto aos meios, segundo Vergara (2009), da pesquisa de campo e documental. Quanto aos fins, segundo a mesma autora, a pesquisa é descritivo-exploratória. As fontes bibliográficas compreenderam livros acadêmicos, artigos científicos, trabalhos monográficos de teses e dissertações acadêmicas. As fontes documentais abrangeram a legislação específica sobre o tema e documentos institucionais. A pesquisa de campo envolveu duas etapas. Na primeira etapa, os(as) docentes participantes responderam a um questionário eletrônico específico, criado no ambiente do Google Drive. A partir da disponibilidade apresentada no questionário para participar da segunda etapa da pesquisa, foi realizada uma entrevista semiestruturada, conforme roteiro previamente estabelecido, por meio de encontros virtuais, realizados a partir do Google Meet, cabendo destacar que tais encontros foram gravados e posteriormente transcritos. A análise dos dados se deu pela Análise Temática (AT), segundo os pressupostos de Braun e Clarke (2006) e Souza (2019). A partir do diálogo com os resultados deste estudo, é possível afirmar que o ensino foi a dimensão mais empregada para a inserção da temática ambiental, seguida pela extensão e por último a pesquisa, com a predominância do gênero feminino na oferta nas três dimensões. Além disso, o lugar da EA nesses cursos está muito vinculado à figura do(a) responsável pelo componente curricular e, em diversos momentos, a depender da condução desse(a) docente, configura-se como um lugar que “cabe tudo e qualquer coisa é EA”. Em relação à EA como política formativa, percebemos que ela ainda é vista por muitos(as) desses(as) professores(as) e pela própria IES apenas como uma norma impositiva, carecendo de uma apreensão sobre a sua pertinência e, sobretudo, da clareza da relação da EA com a área de atuação das respectivas licenciaturas. Tendo em vista que essa falta de clareza tem levado a um fazer EA ingênuo. Diante desse cenário, a curricularização da extensão na universidade é vista como uma possibilidade para a EA, haja vista as experiências bem sucedidas e reconhecidas na área extensionista da IES estudada. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniube.br/handle/123456789/2719 | |
| dc.subject | Ensino | pt_BR |
| dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
| dc.subject | Extensão Popular | pt_BR |
| dc.subject | Curricularização | pt_BR |
| dc.title | DIMENSÕES FORMATIVAS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS LICENCIATURAS DA UFU: Perspectivas de professores(as) formadores(as) e currículos | pt_BR |
| dc.type | Thesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TESE_ADÉLIA GONÇALVES SOARES.pdf
- Tamanho:
- 5,94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2,13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: