Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1064
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida, Wesley Sebastião de | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-24T12:37:50Z | - |
dc.date.available | 2020-01-24T12:37:50Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-22 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1064 | - |
dc.description.abstract | Este estudo, inserido na Linha de Pesquisa Desenvolvimento Profissional, Trabalho Docente e Processo de Ensino-Aprendizagem, parte do princípio de que as estratégias de ensino utilizadas pelos professores possuem ligação estreita com o processo ensino-aprendizagem. Nesse sentido, é preciso que o professor estimule a curiosidade e a criatividade em sala de aula, para que o objetivo principal da educação seja alcançado – a aprendizagem do aluno. Tomou como referencial teórico metodológico a Teoria das Representações Sociais, proposta por Moscovici (2007), Jodelet (2001) e a subteoria do Núcleo Central de Abric (1998). A proposta dessa pesquisa teve como foco as estratégias de ensino na perspectiva dos alunos do Ensino Superior de Patos de Minas. Apresenta, como objetivo geral, identificar as representações sociais que os alunos do Ensino Superior, de uma instituição de Patos de Minas, têm construído sobre as estratégias de ensino utilizadas pelos professores em sala aula. Para isso, foi realizada pesquisa bibliográfica e de campo. O locus da pesquisa foi uma IES de Patos de Minas e envolveu 257 discentes dessa instituição. Para a coleta dos dados, utilizou-se um questionário, contendo questões abertas e fechadas e a técnica de associação livre de palavras, que foram tratadas pelo software EVOC (baseado no método Vergés [1992]). Os resultados mostram que, embora 33,9% dos alunos acreditam que as aulas são condizentes com os tipos de conteúdo a serem estudados e outros 31,5% afirmam que as estratégias utilizadas pelos professores são diversificadas e auxiliam a aprendizagem, um dos elementos do núcleo central “estratégias monótonas”, evocado por 151 participantes, denota uma compreensão contraditória. O excesso de aulas expositivas com o auxílio de Datashow pode, nesse contexto, contribuir para a construção de representações sobre as estratégias de aulas, como sendo monótonas e desestimulantes ao processo ensino-aprendizagem. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Ensino-aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Estratégias de Ensino | pt_BR |
dc.subject | Representação Social | pt_BR |
dc.title | AS ESTRATÉGIAS DE ENSINO COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TURMA 11 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
WESLEY SEBASTIÃO DE ALMEIDA.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.