Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1089
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos, Ariana Mayumi Murakami | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T17:44:39Z | - |
dc.date.available | 2020-03-10T17:44:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-16 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1089 | - |
dc.description.abstract | Explicando-se diversas formas para se utilizar a nanociência e suas utilidades para as amplas áreas que ela pode ser útil, sua utilização para a área especifica das investigações criminais. Com pesquisas envolvidas sobre a identificação das digitais em suas diversas formas, como por exemplo, na identificação pelos pós que se é formado pelas nano moléculas de metais que se fazem pelas eletrólises de ferro ou entre outros metais. Nesse sentido, é possível identificar com mais clareza a investigação ocorrida em uma cena criminal, ou também poderá ser utilizada para identificar o ocorrido de um acidente envolvendo vítimas. Foram realizados testes de vários materiais para encontrar um identificador mais eficaz e demostrar que a impressão papilar poderá ser bem útil por causa de suas propriedades orgânicas, como, as propriedades da ureia contida no suor humano, as células mortas do pigmento da pele, dentre outras propriedades. Testou-se modos de se identificar as impressões papilares, utilizando misturas de partículas orgânicas com metais e revelando seu aspecto visual das ventosas dérmicas obtida pela amostragem, utilizou-se também substancias químicas para que mostrassem diferentes meios de ser identificada. Abordando-se um comportamento agradável para suas análises. O presente trabalho, observar-se diversos meios de se utilizar a engenharia química para que possa identificar a impressão digital, em foco utilizar-se nanotecnologia em seu meio de analise, podendo-se empregar as matérias inorgânicas com interações aos orgânicos em aspecto nanométrica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Nanociências | pt_BR |
dc.subject | Nanosciences | pt_BR |
dc.subject | Investigações criminais | pt_BR |
dc.subject | Criminal investigations | pt_BR |
dc.subject | Impressão papilar | pt_BR |
dc.subject | Papillary impression | pt_BR |
dc.subject | Nanomoléculas de metais | pt_BR |
dc.subject | Nanomolecules of metals | pt_BR |
dc.title | Aplicação da Nanociência na identificação forense de impressão digital | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2018/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aplicação da Nanociência na identificação forense de impressão digital.pdf | 827,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.