Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1133
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | L. TIBOLA, F. | - |
dc.contributor.author | M. CASTRO, C. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-08T16:46:51Z | - |
dc.date.available | 2020-05-08T16:46:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1133 | - |
dc.description.abstract | A avaliação da qualidade da água de um manancial pode ser obtida através do Índice de Qualidade da Água (IQA) composto por nove parâmetros, onde são classificados em faixas variando de 0 a 100. A qualidade da água do Rio Uberaba, principal manancial de abastecimento do munícipio de Uberaba-MG, foi avaliada pelo IQA e por dois parâmetros indicativos de matéria orgânica, demanda química de oxigênio (DQO) e carbono orgânico total (TOC), visando comparar a variação espacial entre quatro pontos compreendidos entre a nascente e a captação, e a variação temporal nos meses de Julho a Setembro. Os valores de IQA apresentaram-se na faixa de 71 a 78, enquanto os parâmetros de DQO e TOC apresentaram valores comuns para água superficial. A partir da ANOVA para dois fatores, posição e período da amostragem, o IQA e a DQO não apresentaram variação significativa para ambos os fatores, já para a o TOC, o fator período apresentou variação significativa, enquanto para a posição não houve variação. Assim o manancial apresenta valores comuns de água superficial não poluída, enquanto a variação do TOC com o período pode ser devido ao fenômeno da concentração que ocorre com a redução da vazão do Rio ao longo do período de estiagem. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | qualidade de água | pt_BR |
dc.subject | Rio Uberaba | pt_BR |
dc.subject | Carbono Orgânico Total | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO UBERABA-MG: UM ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA SAZONALIDADE | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | III EDEPA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDEPA - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO UBERABA-MG UM ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA SAZONALIDADE.pdf | 445,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.