Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1444
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALVES, D. R. | - |
dc.contributor.author | FINZER, J. R. D. | - |
dc.contributor.author | LIMA, A.D. | - |
dc.contributor.author | ASSIS, L.C. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T15:42:45Z | - |
dc.date.available | 2021-06-10T15:42:45Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1444 | - |
dc.description.abstract | A etapa de destilação de álcool etílico, bem como suas variáveis, é fundamental para obter um produto final de boa qualidade, porém, é produzido um resíduo que não tem um valor econômico elevado em seu estado bruto, o óleo fúsel. O presente trabalho tem como objetivo realizar os cálculos de eficiência da coluna de destilação utilizando os métodos de interpolação linear, Lagrange e o método de ajuste de modelo exponencial para encontrar os dados de viscosidade comparando-os para verificar se há mudanças significativas na eficiência calculada da coluna de destilação, sendo este o parâmetro que se deve ter maior criticidade visto que alterou uma unidade de prato real na coluna de destilação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.title | EFICIÊNCIA DE PRATOS DE COLUNA DE DESTILAÇÃO PILOTO DE ÓLEO FÚSEL PARA PRODUÇÃO DE ÁLCOOL ISOAMÍLICO | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | IV EDEPA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
download (6).pdf | 455,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.