Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1457
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DIAS, M. C. | - |
dc.contributor.author | SILVA, A. M. B. | - |
dc.contributor.author | JÚNIOR, L. R. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T16:18:49Z | - |
dc.date.available | 2021-06-10T16:18:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1457 | - |
dc.description.abstract | A crescente demanda por energia de fontes renováveis busca cada vez mais a implantação de sistemas eficientes de produção energética. Assim, o objetivo deste trabalho é determinar a eficiência térmica de uma caldeira aquatubular que ao queimar o bagaço de quatro cultivares de cana de açúcar. Essa eficiência será determinada através dos métodos de cálculo: PCI - poder calorífico inferior, PCS - poder calorífico superior e método direto. Os resultados obtidos mostram a importância da análise energética de diferentes cultivares proporciona para a cogeração energética. Dentre os benefícios do manejo controlado tem-se: maximização dos processos e uma otimização do aproveitamento energético de cada cultivar. O rendimento ótimo da caldeira na produção de energia em relação à produção de vapor depende das variáveis intrínsecas de cada cultivar, como teor de bagaço e umidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.title | EFICIÊNCIA DE CALDEIRAS AQUATUBULARES DIANTE COMBUSTÃO DE DIFERENTES CULTIVARES DE CANA DE AÇÚCAR | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | IV EDEPA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
download (20).pdf | 687,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.