Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1538
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARNEIRO, Kevin Vanderlei Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T16:55:58Z | - |
dc.date.available | 2021-08-30T16:55:58Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1538 | - |
dc.description.abstract | Este artigo busca mostrar o quão simplificado e eficaz pode ser o processo de avaliação de um colaborador, isso através de um sistema web onde o colaborador ou a pessoa que esteja sendo avaliada possa informar suas habilidades e conhecimentos, a partir deste ponto, avaliadores e gestores poderão fazer melhores escolhas no momento de uma contratação ou tomadas de decisão. | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.title | Software para avaliação de desempenho de colaboradores | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2019/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Software para avaliação de desempenho de colaboradores .pdf | 592,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.