Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1587
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARVALHO, NATHALIA RODRIGUES DE | - |
dc.contributor.author | SANTOS, DIRCE SOFIA FABBRI DE ALMEIDA VERDE | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T18:41:48Z | - |
dc.date.available | 2021-09-22T18:41:48Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1587 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.abstract | O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA estabelece os Padrões de Identidade e Qualidade de bebidas, para identificar a porcentagem de suco de fruta em néctares e a do teor de carboidratos, vitaminas, açucares e sódio estão em acordo com o exigido pela legislação vigente na Instrução Normativa (IN) nº 12/2004 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). De acordo com a legislação brasileira, os sucos industrializados devem atender à legislação específica, estando de acordo com a definição e a designação que os identificam e com os parâmetros de qualidade estabelecidos, devendo também atender à legislação sobre rotulagem de produtos embalados. O objetivo desse trabalho é identificar a porcentagem de suco de uva presente em cada néctar de uva encontrado em um supermercado da cidade de Uberaba. Foram coletadas as informações identificadas nas tabelas nutricionais com relação a porcentagem de carboidratos referente aos 2.000 Kcal diários e a porcentagem de suco de suco de uva que se encontrava presente na embalagem do suco. Foi observado se estava cumprida a obrigatoriedade da Instruções Normativas que obedecem à Lei nº 8.918, de 1994 e ao Decreto nº 2.314, que estabelece Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ). Os néctares apresentaram diferentes teores de polpa ou suco de fruta, porém todos com teores exigido por lei. Encontrou-se também diferenças significativas em relação a porcentagem de carboidratos presentes em 200ml de néctar de uva das diferentes marcas analisadas que devem ser analisadas com atenção pelo consumidor. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Néctares de uva | pt_BR |
dc.subject | Legislação | pt_BR |
dc.subject | Teor de suco de uva | pt_BR |
dc.subject | Açucares | pt_BR |
dc.title | IDENTIFICAR A PORCENTAGEM DO SUCO DE UVA EM NÉCTARES DE UVA ENCONTRADOS EM UM SUPERMERCADO DA CIDADE DE UBERABA. | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2020 01 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NATHALIA RODRIGUES DE CARVALHO.pdf | 768,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.