Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1612
Título: | AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA DE PROTETORES SOLARES OIL FREE MAGISTRAIS |
Autor(es): | BORGES, NICOLE MARTINS PEREIRA, TATIANA APARECIDA |
Palavras-chave: | Fotoprotetores Estabilidade Oil-free Magistrais |
Data do documento: | 2019 |
Resumo: | O uso de protetor solar é uma das medidas de fotoproteção mais utilizadas pela população, portanto esses produtos devem oferecer eficácia na proteção contra as radiações solares além de garantir segurança e qualidade da formulação desenvolvida. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a estabilidade físico-química e valores de FPS de formulações fotoprotetoras magistrais, produzidas por três farmácias de manipulação da cidade de Uberaba – MG, além de verificar se o FPS das formulações corresponde ao valor informado no rótulo. As três amostras de protetores solares oil free, foram submetidos a testes de estabilidade acelerada. As amostras 1, 2 e 3 foram acondicionadas em frascos de polietileno cristal, garantindo boa vedação e armazenadas a temperatura ambiente (25 ± 2ºC) e estufa (40 ± 2ºC) apenas para amostra 1, por 90 dias. Neste período foram avaliadas suas características organolépticas e físico-químicas (viscosidade, espalhabilidade, valor de pH e Fator de proteção solar). Pode-se observar variações nas características organolépticas para a amostra 1 e 3 a partir dos 30 dias de armazenamento e para a amostra 2 a partir dos 60 dias de armazenamento. Todas as amostras apresentaram fluxo pseudoplástico, ideal para formulações cosméticas e apenas a amostra 3 mostrou um aumento da viscosidade ao final do período de armazenamento. Todas as amostras reduziram significativamente a espalhabilidade após 30 dias de armazenamento. As amostras também mostraram variação no valor de FPS e valor de pH (aumento do valor) ao final do armazenamento na estufa e temperatura ambiente. Os resultados mostram a importância do controle de qualidade nas farmácias magistrais, para que elas possam oferecer um produto de qualidade, seguro e eficaz aos seus clientes. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1612 |
Aparece nas coleções: | 2019 02 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NICOLE MARTINS BORGES.pdf | 564,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.