Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1827
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FRANCIELE DE OLIVEIRA, BRUNA, PAMELLA OLIVEIRA ARGONDIZZI | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T19:15:09Z | - |
dc.date.available | 2022-07-27T19:15:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1827 | - |
dc.description.abstract | O Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) é uma técnica minimamente invasiva de remoção seletiva de tecido cariado, com instrumentos manuais e restauração com cimento de ionômero de vidro, desenvolvida com a finalidade de restaurar dentes cariados fora do ambiente laboratorial. Dessa forma, o desígnio deste estudo é revisar, na literatura atual, as indicações, a durabilidade e os impactos sociais do TRA na prática odontológica, por meio de dados provenientes de artigos científicos publicados. Assim, para realização da revisão narrativa sobre o TRA, foi feita uma busca em artigos científicos, a partir das seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library (SciELO), PubMed e Google Acadêmico, utilizando as palavraschave “tratamento restaurador atraumático”, “cárie dentária” e “impactos sociais”. Não houve restrição quanto ao período de publicação, nem de idiomas. Após revisão da literatura de acordo com a metodologia descrita, foram selecionados 17 artigos. Tendo em base trabalhos concluídos desses artigos oito foram do Brasil, dois da Australia, um do Zimbábue, um da China, um da Tanzânia, um do Mexico, um do Equador, um da Índia e um da Alemanha. O maior trabalho envolveu 618 crianças e o menor nove. As características mais comuns foram crianças com lesões cariosas ativas, principalmente no primeiro molar. Os principais resultados encontrados foram muito positivos e descrevem dados a respeito da grande durabilidade deste tipo de restaurações, seus impactos na melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes e sua ampla aceitação tanto pelos pacientes, pais e profissionais de saúde. Por meio dessa revisão de literatura conclui-se que o TRA interfere positivamente na qualidade de vida dos pacientes, tanto na questão estética quanto funcional. Sua durabilidade e aceitação clínica pelos profissionais e pacientes não se difere das restaurações convencionais com resina composta. | pt_BR |
dc.subject | Tratamento restaurador atraumático | pt_BR |
dc.subject | Cárie dentária | pt_BR |
dc.subject | terapia | pt_BR |
dc.subject | prevenção & controle | pt_BR |
dc.title | TRATAMENTO ODONTOLÓGICO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO: REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA. | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2021/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO - REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA..pdf | 258,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.