Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1841
Título: | AVALIAÇÃO DA PRESENÇA E ADESÃO DE STREPTOCOCCUS MUTANS DE ACORDO COM OS TIPOS DE BRÁQUETES E COM PRESENÇA DE CÁRIE E MANCHA BRANCA |
Autor(es): | LOPES GALDINO, LAURA |
Palavras-chave: | Streptococcus mutans Braquetes Ortodontia |
Data do documento: | 4-Dez-2021 |
Resumo: | O acúmulo de biofilmes sobre as superfícies dentais pode levar a processos de desmineralização dentária, caracterizando a cárie. O uso do aparelho ortodôntico, por fornecer áreas retentivas, pode contribuir para um maior acúmulo de biofilmes de Streptococcus mutans. Vários modelos e materiais dos bráquetes vem sendo desenvolvidos com a finalidade de melhorar as propriedades mecânicas e reduzir o acúmulo microbiano, como os autoligados. Assim, os objetivos do presente estudo, foram o de comparar o acúmulo de Streptococcus mutans in vitro em bráquetes cerâmicos e metálicos (autoligados e convencionais) e o de detectar e comparar a presença de S. mutans em biofilmes coletados de usuários de aparelhos ortodônticos metálicos (autoligados e convencionais) com idades entre 18 e 45 anos, com boa saúde geral e sem uso de medicamentos. Foram incluídos 26 voluntários que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo, 10 usuários de bráquetes metálicos convencionais e 16 com autoligados. Na avaliação in vitro, os diferentes tipos de bráquetes (n=10 de cada) foram esterilizados e imersos em culturas de S. mutans para proliferação de biofilmes e posterior contagem do número de unidades formados de colônias (UFC). Os voluntários foram examinados oralmente e em seguida, amostras de biofilmes, adjacentes aos bráquetes foram coletadas. Este material foi encaminhado para extração de DNA e em seguida submetidos ao PCR em tempo real com primers específicos para S. mutans. Os resultados mostraram que os bráquetes cerâmicos permitiram uma maior adesão de S. mutans, visto pelo maior número de UFCs (379,5 ± 192,41) quando comparados aos bráquetes metálicos (8,7 ± 9,3 e 0,5 ± 1,5 UFC, respectivamente para autoligados e convencionais metálicos) (p<0.05). A maioria das amostras de biofilme apresentou S. mutans. Não houve diferenças estatisticamente significantes na detecção e quantidade das bactérias testadas entre os indivíduos que usavam bráquetes autoligados ou convencionais (p>0.05). Lesões de manchas brancas foram mais frequentemente detectadas na interface dente/bráquete de pacientes com o autoligados (p<0.05). Em conclusão, os bráquetes cerâmicos permitem uma maior adesão de S. mutans seguido pelos bráquetes metálicos autoligados. Não há diferenças na presença das bactérias testadas nos biofilmes coletados em bráquetes metálicos convencionais ou autoligados nos pacientes analisados. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1841 |
Aparece nas coleções: | 2021/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DA PRESENÇA E ADESÃO DE STREPTOCOCCUS MUTANS DE ACORDO COM OS TIPOS DE BRÁQUETES E COM .pdf | 811,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.