Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2218
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caron, Déborah | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T14:48:02Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T14:48:02Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2218 | - |
dc.description.abstract | Esta dissertação tem como tema a análise da expansão e interiorização dos cursos de Direito na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, localizada no interior do estado de Minas Gerais e composta por 66 municípios. Desenvolvida na linha de pesquisa “Processos Educacionais e seus Fundamentos” com a finalidade de relacionar o processo de expansão e interiorização dos Cursos de Direito e as políticas públicas para a Educação Superior. O período de análise compreendido entre os anos de 1951 (ano da instalação do primeiro Curso de Direito na região) a 2011 (ano da instalação do viségimo Curso de Direito). O objetivo mais amplo do presente trabalho é observar os fatores tanto sociais quanto políticos que levaram a forte expansão do Curso de Direito, considerando também se a expansão ocorrida foi acompanhada de qualidade desse ensino oferecido. Os procedimentos metodológicos são fundamentalmente quantitativos, que serão analisados a partir das orientações de GATTI (2004), com o objetivo de aumentar a compreensão das necessidades e das políticas a serem adotadas na educação. Utilizou-se de fontes documentais: projetos políticos pedagógicos e processos de criação e/ou de reconhecimento dos cursos de Direito das IES do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, dados do MEC/INEP, matérias veiculadas pelas imprensas nacional e regional, legislação pertinente e estudos realizados pela OAB e FGV. Foram observadas as políticas públicas instituídas no período, estudadas por meio de dados divulgados sobre quantidade de cursos, quantidade de matrículas, dados divulgados sobre a prova da OAB com quantidade de inscritos e quantidade de aprovados, bem como observação de Conceito ENADE, Conceito Preliminar de Curso e Conceito de Curso para observar a expansão e relacionar os resultados sobre a qualidade. A observação buscou comparar a expansão nacional com a regional. Na região estudada, a expansão se iniciou após a década de 1990, pois até esse momento ali existiam apenas dois Cursos de Direito. No restante do País também intensificou o crescimento após 1991 quando havia apenas 165 cursos e, no ano de 2011, completou o total de 1.121. O crescimento nacional não parou e, em 2015, completou o número de 1306 cursos. Tais cursos, em sua maioria, são oferecidos por instituições privadas e, por isso, a interiorização se deu, observando também as possibilidades econômicas dos locais em que foram instalados. Em 2011, a região estudada completou vinte Cursos de Direito, sendo a segunda mesorregião do estado com maior oferta de cursos de Direito, atrás apenas da mesorregião Metropolitana. A instalação dos cursos superiores em regiões com maior poder aquisitivo demonstra que, para a criação deles, a mercantilização do ensino esteve presente. Assim, os dados referentes ao total de vagas, de alunos formados anualmente em Direito, os resultados do exame de ordem da OAB e do ENADE apresentam dados que podem ser utilizados como indicadores da qualidade do ensino ministrado por esses cursos. Pois, pelos resultados divulgados, observa-se que o ensino está formando profissionais que não possuem conhecimento básicos de Direito e isso se reflete em baixas estatísticas de aprovação no Exame da Ordem. | pt_BR |
dc.subject | Ensino Superior | pt_BR |
dc.subject | Curso Jurídico | pt_BR |
dc.subject | Interiorização dos Cursos Juridicos | pt_BR |
dc.title | A EXPANSÃO DOS CURSOS DE DIREITO: ANÁLISE DA MESORREGIÃO DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA (1951 – 2011) | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TURMA 12 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DÉBORAH CARON.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.