Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2280
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Queluz, Vinicius | - |
dc.contributor.author | Gomes, Vitor | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Francienne | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T18:05:28Z | - |
dc.date.available | 2023-03-06T18:05:28Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2280 | - |
dc.description.abstract | Quando se fala em água, simplesmente se trata de um recurso natural essencial e indispensável para todo tipo de vida e que, para os humanos, pode ser usado para várias situações diferentes. Mesmo com a oferta de água oriunda de estações de tratamento, algumas pessoas optam por buscar fontes alternativas, das quais muitas das vezes possuem alguns contaminantes que podem trazer riscos à saúde, como os Coliformes Totais e a bactéria Escherichia coli, que podem se tornar presentes em um cursos d'água por vários motivos, como por exemplo o lançamento de esgoto direto em corpos hídricos. Este trabalho tem por objetivo analisar a qualidade da água das minas por meio da identificação de Coliformes Totais e Escherichia Coli, em análises microbiológicas em três minas urbanas na cidade de Uberaba/MG. No município de Uberaba existem diversas minas d’água que são usadas como fonte de consumo por boa parte da população, e nesse trabalho foi feito a análise microbiológica de três minas urbanas em específico na data 10/09/2022, totalizando assim três análises, com a intenção de identificar a presença dos possíveis contaminadores. Para a coleta das amostras, foi feita a visita aos locais determinados para pesquisa e utilizados os materiais adequados para coleta. Considerando os dados coletados durante a pesquisa, pode-se concluir que os meios hídricos em questão não estão dentro dos parâmetros considerados adequados para o consumo humano, podendo assim trazer sérios riscos à saúde se ingeridos. | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Saúde | pt_BR |
dc.subject | População | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DA POTABILIDADE DE MINAS D’ÁGUA DE ACESSO PÚBLICO DE UBERABA-MG | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2018/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE DA POTABILIDADE DE MINAS D’ÁGUA DE ACESSO PÚBLICO Vitor e Vinicius.pdf | 724,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.