Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2323
Título: | AUMENTO DO RENDIMENTO HORÁRIO EM UMA INDÚSTRIA DO SETOR MADEIREIRO UTILIZANDO A METODOLOGIA LEAN SEIS SIGMA (DMAIC) |
Autor(es): | Silva, Fabiola Cristina Cardoso, Wagner |
Palavras-chave: | Lean, Seis Sigma, DMAIC, Projeto, SMED, Manutenção Autônoma. |
Data do documento: | 1-Dez-2017 |
Resumo: | O presente estudo propõe utilizar a metodologia DMAIC empregue na gestão Lean Seis Sigma para reduzir perdas de produção oriundas das paradas imprevistas na empresa “V”. O seu índice de paradas não planejas superam a meta de 20% exercendo impacto nos custos de produção. O estudo tem como intuito aumentar o rendimento horário (RH). A metodologia adotada foi à pesquisa ação e utilizou dados quantitativos e qualitativos. Como resultado estima um ganho de R$ 1.368.686,18 em 16 meses, ao aumentar em 4% o RH. No memento, o trabalho trouxe uma redução de 15% das causas de paradas registradas no sistema e 2% no RH, gerando uma redução de R$ 36.190,00. |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2323 |
Aparece nas coleções: | 2017/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC final- DMAIC Fabiola.doc | TCC dmaic | 1,31 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.