Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2450
Título: | ALTERAÇÕES DO MERCADO FARMACÊUTICO DURANTE A PANDEMIA: uma análise entre os estabelecimentos farmacêuticos do município de Sacramento- MG |
Autor(es): | BALDUINO, MARY HELLY FRANGE, RENATA CRISTINA DA CUNHA |
Palavras-chave: | Pandemia saúde medicamento farmacêuticos |
Data do documento: | Dez-2022 |
Resumo: | A pandemia do COVID-19 deu início no Brasil em 2020 e essa situação alterou o mercado farmacêutico; drogarias e farmácias, tiveram um papel de destaque, já que se tratando de uma doença, a busca principal da população seria para captar recursos que pudessem controlar e/ou tratar esse novo vírus desconhecido. Este trabalho tem como objetivo a realização de uma pesquisa vista pelo olhar dos farmacêuticos do município de Sacramento-MG, que trabalharam diretamente no combate ao vírus, lidando com situações inesperadas e comportamentos não habituais. A pesquisa realizada via Google Form durante o período de 10/03 a 03/05/2022 demonstrou como resultado a preocupação dos pacientes em relação aos medicamentos apontados como aliados no combate ao vírus, seu uso, eficácia e efeitos adversos e também o papel do farmacêutico diante a um estado de gravidade mundial de saúde. Todos os entrevistados observaram um aumento pela procura de medicamentos nos estabelecimentos farmacêuticos, bem como alguma alteração no comportamento dos seus clientes. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2450 |
Aparece nas coleções: | 2022/02 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARY HELLY BALDUINO.pdf | 307,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.