Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2455
Título: | DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU): estudo qualitativo da utilização do DIU |
Autor(es): | SILVA, BÁRBARA LANDIM DA FRANGE, RENATA CRISTINA DA CUNHA |
Palavras-chave: | Dispositivo Intrauterino Mulheres Método Contraceptivo Usuárias |
Data do documento: | Jul-2023 |
Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo verificar e analisar o perfil das mulheres submetidas à inserção do DIU: objeto sólido de formato variável, altamente efetivo, sendo o contraceptivo reversível mais utilizado e administrado com segurança à maioria das mulheres, incluindo adolescentes e nulíparas. São classificados em dois grupos principais: não medicados/de cobre e medicados/hormonais. O primeiro grupo apresenta como mecanismo de ação a prevenção da fertilização através de reação inflamatória estéril que produz lesão tecidual mínima, a qual age como espermicida. Já os do segundo grupo, denominados de Sistema Intrauterino Liberador de Levonorgestrel (SIU-LNG) tornam o muco cervical espesso e hostil à penetração do espermatozóide, inibindo a sua motilidade. O estudo mostrou predomínio de mulheres na faixa etária de 20 a 30 anos, solteiras, com escolaridade nível superior completo, sem filhos e dentre as que são mães apresentam apenas 1 filho, usuárias do DIU no período de 1 a 2 anos, optantes pelo método por iniciativa própria, têm como critério prevalente de escolha pelo dispositivo o planejamento familiar, com maior adesão pelo modelo Mirena ®, estão satisfeitas com os resultados oferecidos pelo método e apresentam efeitos colaterais, sendo os mais comuns: acne e ganho de peso. Em contrapartida, verificaram-se baixas porcentagens de mulheres na faixa etária entre 18 e 19 anos, divorciadas, com baixa escolaridade, com filhos e dentre estas as que apresentam 4 filhos ou mais, usuárias do DIU há 5 anos ou mais, optantes pelo método com base em indicação médica, com critério prevalente de escolha secundário ao planejamento familiar, com adesão aos modelos de Diu de prata e cobre, insatisfeitas com o método, sem efeitos colaterais na amostra. Diante disso, conhecer as características das mulheres que escolhem o DIU como método contraceptivo possibilita o desenvolvimento de estratégias específicas para quebrar as barreiras organizacionais e individuais à adesão deste método. O perfil das mulheres do estudo sugere a necessidade de novos protocolos baseados em evidências de forma que os grupos específicos sejam atingidos com exposição e linguagem adequadas dos profissionais de saúde a partir de uma qualificação abrangente com ênfase em grupos relevantes, mas sub-representados. Os resultados indicam a necessidade de mais estudos que possam correlacionar outros aspectos relacionados às mulheres como o estudo da dor, reações adversas e complicações de forma a trazer segurança na oferta e na inserção para ampliar o perfil das mulheres que inserem o DIU. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2455 |
Aparece nas coleções: | 2023/01 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BÁRBARA LANDIM DA SILVA.pdf | 704 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.