Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2506
Título: | SUCO DE LARANJA INTEGRAL: comparação de parâmetros em amostras comercializadas no município de Uberaba-MG |
Autor(es): | VENTURA, ANA BEATRIZ PEREIRA , RESENDE, PAOLA MARIA DIAS, SANTOS, DIRCE SOFIA FABBRI ALMEIDA VERDE, |
Palavras-chave: | Suco de laranja Qualidade Sólidos solúveis totais Acidez titulável pH Vitamina C. |
Data do documento: | Dez-2023 |
Resumo: | O suco de laranja é uma bebida popular e consumida no Brasil. É uma boa fonte de vitamina C, potássio e outros nutrientes. Este trabalho tem como foco a avaliação da qualidade do suco de laranja integral disponível comercialmente no município de Uberaba-MG. Estes parâmetros são fundamentais na caracterização da qualidade e na segurança de alimentos e devem estar em conformidade com o Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) estabelecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e pelo Comitê Codex Alimentarius do Brasil. Avaliou-se o teor de sólidos solúveis totais (°Brix), acidez titulável, pH e vitamina C do suco de laranja integral de cinco marcas comerciais diferentes. Os resultados mostraram que os teores de sólidos solúveis totais obtiveram maior que 10 °Brix, 10,0 a 13,2, sendo semelhantes aos valores encontrados na literatura e legislação. Os teores de acidez titulável variaram de 0,89 a 1,15 gramas de ácido cítrico/100ml. Os valores de pH variaram de 3,63 a 4,01, estando dentro do intervalo considerado ideal para o suco de laranja. Os teores de vitamina C variaram de 58,70 a 117,41 mg/100 ml, sendo superiores aos valores estabelecidos pelo PIQ. Os resultados mostraram que os sucos de laranja integral comercial do município de Uberaba apresentam qualidade satisfatória, atendendo aos requisitos estabelecidos pelo PIQ. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso |
URI: | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2506 |
Aparece nas coleções: | 2023/02 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANA BEATRIZ PEREIRA VENTURA e PAOLA MARIA DIAS RESENDE.pdf | 230,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.