Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2653
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lívia Lobo da Silva, Ana | - |
dc.contributor.author | Eduarda Reis Lima, Maria | - |
dc.contributor.author | Luiz Begnini, Mauro | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T21:08:44Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T21:08:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2653 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo, analisar e comparar as técnicas de branqueamento e acidificação utilizadas nos processos de fabricação de batatas pré-fritas. Os processos de branqueamento e acidificação faz com que, o tempo de armazenamento do alimento seja maior, devido ao choque térmico em que as batatas foram submetidas no decurso de um curto período de tempo. Além disso, esses procedimentos impossibilitam a ativação de enzimas que causam as reações de degeneração dos alimentos. O trabalho buscou descobrir e apontar as vantagens e desvantagens de se utilizar esses mecanismos, visando custo e benefícios para a empresa e o consumidor. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Batata, Branqueamento, Pré-frita, Asterix, Acidificação. | pt_BR |
dc.title | EFEITO DE BRANQUEAMENTO E ACIDIFICAÇÃO NAS VARIEDADES DE BATATA ASTERIX E MARKIES | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2022/2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-QUI-EFEITO DE BRANQUEAMENTO E ACIDIFICAÇÃO NAS VARIEDADES DE BATATA ASTERIX E MARKIES.pdf | 723,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.