Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2687
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Inácio, Guilherme | - |
dc.contributor.author | Teixeira, Gabriel | - |
dc.contributor.author | Kennedy, Samuel | - |
dc.contributor.author | Santos, Leonardo dos | - |
dc.contributor.author | Augusto, Flávio | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T23:25:36Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04T23:25:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-19 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/2687 | - |
dc.description.abstract | O presente artigo descreve o processo de desenvolvimento e implementação de um sistema de gestão agrícola, denominado "Chrono Fieldtracker", destinado a auxiliar agricultores na administração eficiente de suas propriedades rurais. O objetivo principal foi criar uma plataforma intuitiva e acessível para que os agricultores pudessem registrar informações relevantes, como dados meteorológicos e outras observações pertinentes ao manejo das fazendas. A metodologia adotada envolveu a análise das necessidades dos agricultores, o projeto e desenvolvimento do sistema utilizando o framework Flutter para a interface do usuário e a integração da API meteorológica de código aberto OpenMeteo para fornecer informações meteorológicas em tempo real. Após a implementação, foram conduzidos testes e validações para garantir a funcionalidade e eficácia do sistema. Os resultados obtidos demonstram a eficiência do sistema Chrono Fieldtracker como uma ferramenta de gestão agrícola. Os agricultores foram capazes de gerenciar suas fazendas de forma mais organizada, registrando informações importantes para a tomada de decisões estratégicas. A integração da API Open-Meteo proporcionou acesso rápido e preciso a dados meteorológicos, agregando valor à plataforma. Este estudo contribui significativamente para a modernização e otimização da gestão agrícola, oferecendo uma solução prática e acessível para os desafios enfrentados pelos agricultores no contexto da agricultura contemporânea. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-br | pt_BR |
dc.subject | Agricultura digital | pt_BR |
dc.subject | Soluções tecnológicas | pt_BR |
dc.subject | Propriedades rurais | pt_BR |
dc.title | Sistemas de informação para gestão agrícola: desenvolvimento e implementação | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2024/1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sistemas de informação para gestão agrícola desenvolvimento e implementação.pdf | Artigo | 89,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Sistemas de informação para gestão agrícola desenvolvimento e implementação - Banner.pdf | Banner | 334,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.